(Retour au Plan ministériel 2024-2025)
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
Prestation de services de consultation juridique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
| Date de mise en œuvre | 2010-2011 |
|---|
| Date d’échéance | Programme permanent |
|---|
| Type de paiement de transfert | Contribution |
|---|
| Type de crédit | Les crédits sont accordés au programme annuellement par l’entremise du budget des dépenses |
|---|
| Exercice de mise en application des modalités | 2010-2011 |
|---|
| Lien aux résultats ministériels | Les divulgations d’actes répréhensibles et les plaintes en matière de représailles dans le secteur public sont traitées de manière opportune et efficace |
|---|
| Lien au répertoire des programmes du Ministère | Gestion des divulgations et des représailles |
|---|
| But et objectifs du programme de paiements de transfert | Le programme de paiements de transfert est effectué conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR) et soutient la responsabilité essentielle du Commissariat. Il donne accès à des conseils juridiques en temps opportun et de manière efficace à des personnes qualifiées et garantit le respect des droits à l’équité procédurale et à la justice naturelle. |
|---|
| Résultats attendus | Le résultat attendu du programme de paiements de transfert sera de fournir aux personnes qualifiées en vertu de la LPFDAR un accès à des conseils juridiques sur leur situation, leurs droits, leurs obligations et une assistance pour déterminer leur meilleure ligne de conduite. Cela contribuera à assurer un processus équitable, opportun et transparent où les demandes de renseignements et les enquêtes sont menées de manière efficace et conformément à la LPFDAR et contribuera en fin de compte à accroître la confiance dans les institutions publiques fédérales canadiennes. |
|---|
| Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2018-2019 |
|---|
| Décision à la suite des résultats de la dernière évaluation | Continuation |
|---|
| Exercice de la prochaine évaluation prévue | Sans objet |
|---|
| Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | - Organisme à but lucratif
- Particulier ou entreprise à propriétaire unique
|
|---|
| Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Sans objet |
|---|
Information financière (en dollars)
| Type de paiement de transfert | Dépenses projetées 2023-2024 | Dépenses prévues 2024-2025 | Dépenses prévues 2025-2026 | Dépenses prévues 2026-2027 |
|---|
| Total des contributions du programme | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |