Plan ministériel 2017-2018 - Tableaux de renseignements supplémentaires
(Retour au Plan ministériel 2017-2018)
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de dollars
| Nom du programme de paiements de transfert | Prestation de services de consultation juridique en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (votés) |
|---|---|
| Date d’échéance | Permanent |
| Type de paiement de transfert | Contribution |
| Type de crédit | Le programme reçoit une affectation de fonds annuellement par l'entremise du budget des dépenses |
| Lien au Répertoire des programmes | Programme de gestion des divulgations et des représailles |
| Objectif principal | Fournir un processus indépendant et confidentiel pour recevoir et enquêter les divulgations d’actes répréhensibles ainsi qu’un mécanisme visant à traiter les plaintes de représailles. |
| Dépenses prévues pour 2017‑2018 | 40 000 $ |
| Exercice de la dernière évaluation réalisée | Sans objet |
| Exercice de l’achèvement prévu de la prochaine évaluation (le cas échéant) | 2017-2018 |
| Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Les personnes qui participent à une procédure ou qui envisagent de faire une divulgation d'actes répréhensibles ou de présenter une plainte de représailles. |
Évaluations à venir au cours des cinq prochains exercices
| Exercice (de la date prévue d’approbation du rapport d’évaluation par l’administrateur général) | Titre de l’évaluation | Achèvement de la dernière évaluation | Lien au Répertoire des programmes du ministère | Dépenses prévues (en dollars) liées au programme évalué |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Sans objet | |||
| 2018-2019 | Évaluation des divulgations d’actes répréhensibles et des plaintes en matière de représailles – références au Tribunal et gestion de l’information | Sans objet | Programme de gestion des divulgations et des représailles | 3 550 898 $ |
| 2019-2020 | Sans objet | |||
| 2020-2021 | Sans objet | |||
| 2021-2022 | Sans objet | |||
| Total des dépenses de l’organisation | Sans objet | 3 550 898 $ |
Audits internes à venir au cours du prochain exercice
| Titre de l’audit interne | Type d’audit interne | État | Date d’achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Audit d’assurance de la qualité des dossiers d’opérations du programme | Programme de gestion des divulgations et des représailles | En cours | Juin 2017 |
| Audit de la gestion des ressources humaines | Ressources Humaines | Prévu | Septembre 2017 |
| Audit du programme de contribution | Paiement de transfert | Prévu | Décembre 2017 |